Atenção: consulta disponível para diplomas de graduação registrados entre 16/03/2020 e 10/07/2023
Expedidora do diploma: Universidade Federal de São João del-Rei (Código e-MEC: 107)Aluno(a) | Curso | Diploma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | CPF | Curso (Código e-MEC) | Ingresso | Conclusão | Expedição | Registro | Nº do Diploma | Nº do Registro | Publicação no DOU |
Abelardo Lucas Batista de Lima Ferreira | ***.474.198-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 01/08/2016 | 27/04/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002081 | 019620 | 23/09/2021 |
Abelardo Lucas Batista de Lima Ferreira | ***.474.198-** | Engenharia Química (114051) | 01/08/2016 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004018 | 021075 | 21/12/2022 |
Abiatar David de Souza Machado | ***.109.076-** | Filosofia (4194) | 14/03/2005 | 04/07/2009 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 004929 | 021847 | 20/03/2023 |
Acy Madge Ferber Pereira Neta | ***.520.436-** | Engenharia Agronômica (122312) | 17/03/2014 | 14/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 001325 | 018982 | 22/02/2021 |
Adalmir Netanyahu Rodrigues | ***.948.466-** | Interdisciplinar em Biossistemas (1270233) | 07/08/2017 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004502 | 021558 | 21/12/2022 |
Adam Nascimento Silva | ***.940.906-** | Medicina (120983) | 23/02/2015 | 16/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 004684 | 021664 | 15/02/2023 |
Adauri Galdino Pires Junior | ***.095.446-** | Arquitetura e Urbanismo (122322) | 23/02/2015 | 04/02/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004146 | 021203 | 21/12/2022 |
Adélio Carlos de Andrade | ***.824.896-** | Administração Pública (1174241) | 24/03/2017 | 18/10/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002566 | 020030 | 18/01/2022 |
Ademir Granato Pereira Marinho | ***.699.336-** | Engenharia Elétrica (4192) | 27/02/2012 | 11/11/2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 001214 | 018876 | 17/12/2020 |
Adenizio Pereira de Siqueira | ***.003.716-** | Administração Pública (1174241) | 29/08/2016 | 07/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 002995 | 020413 | 02/03/2022 |
Admilson Gonçalves Moreira | ***.752.606-** | Administração Pública (1174241) | 28/03/2017 | 11/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004328 | 021385 | 21/12/2022 |
Adolfo Silva Rabelo de Sá | ***.306.976-** | Engenharia Elétrica (4192) | 15/02/2016 | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 002888 | 020351 | 18/01/2022 |
Adriana de Freitas Resende | ***.819.706-** | Física (66729) | 08/03/1999 | 02/01/2006 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 000017 | 017823 | 20/07/2020 |
Adriana Lucia Nascimento | ***.683.086-** | Pedagogia (4196) | 22/04/2003 | 09/12/2006 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004534 | 021590 | 21/12/2022 |
Adriana Mara Moreira Alves | ***.807.686-** | Pedagogia (4196) | 12/02/1990 | 23/12/1993 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 002300 | 019838 | 23/09/2021 |
Adriano Carvalho da Silva | ***.736.126-** | Engenharia de Telecomunicações (114047) | 13/05/2013 | 20/12/2019 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 000718 | 018524 | 20/07/2020 |
Adriano Silveira Carile | ***.570.528-** | Administração Pública (1174241) | 21/02/2011 | 13/02/2015 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 004800 | 021780 | 15/02/2023 |
Adriele Cristina das Graças | ***.397.236-** | Administração Pública (1174241) | 28/03/2017 | 15/06/2021 | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 001943 | 019509 | 15/07/2021 |
Adriny dos Santos Araújo | ***.957.616-** | Medicina (1216474) | 23/03/2017 | 10/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 002933 | 020396 | 18/01/2022 |
Afonso Henrique de Oliveira Junior | ***.245.986-** | Engenharia Agronômica (122312) | 03/08/2015 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 003952 | 021009 | 21/12/2022 |
Agnes Souza de Oliveira | ***.036.606-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 04/08/2014 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004069 | 021126 | 21/12/2022 |
Agostinho Gomes Ferreira Júnior | ***.946.826-** | Administração (4190) | 15/02/2016 | 23/04/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002559 | 020023 | 18/01/2022 |
Aguinaldo Rodrigues Ribeiro de Resende | ***.387.866-** | História (348944) | 17/02/2016 | 23/04/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002165 | 019703 | 23/09/2021 |
Alan de Castro Nunes | ***.018.526-** | Medicina (120983) | 15/02/2016 | 14/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 003050 | 020468 | 02/03/2022 |
Alan Dellon Leão | ***.315.776-** | Enfermagem (114101) | 17/03/2014 | 11/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 001257 | 018914 | 22/02/2021 |
Alan Henrique Delfino França Fonseca | ***.917.206-** | Ciências Econômicas (4191) | 25/02/2019 | 14/05/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 001895 | 019463 | 15/07/2021 |
Alan Henrique Ribeiro | ***.543.646-** | Zootecnia (122326) | 23/02/2015 | 04/01/2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 000627 | 018433 | 20/07/2020 |
Alan Patric Mendes de Oliveira | ***.617.316-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 17/03/2014 | 20/08/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 002773 | 020237 | 18/01/2022 |
Alan Vítor Gonçalves Abreu | ***.151.566-** | Engenharia de Bioprocessos (114042) | 17/03/2014 | 17/04/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 001905 | 019473 | 15/07/2021 |
Alan Vítor Gonçalves Abreu | ***.151.566-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 17/03/2014 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 001490 | 019116 | 22/02/2021 |
Alana Alice Ribeiro Trindade | ***.571.846-** | Farmácia (114095) | 03/08/2015 | 21/09/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 001062 | 018734 | 06/11/2020 |
Alana de Carvalho Silva | ***.526.245-** | Psicologia (4197) | 01/08/2016 | 12/01/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 001641 | 019245 | 12/05/2021 |
Alana Leite Alves | ***.006.696-** | Engenharia Química (114051) | 19/08/2019 | 24/08/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004467 | 021523 | 21/12/2022 |
Alana Rayane Rodrigues Fernandes | ***.346.825-** | Engenharia de Alimentos (122308) | 04/08/2014 | 15/09/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002668 | 020132 | 18/01/2022 |
Alander do Espirito Santo | ***.020.856-** | Engenharia Agronômica (122312) | 20/08/2015 | 24/06/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 001040 | 018712 | 06/11/2020 |
Alberto Conceição Lopes da Cruz | ***.681.576-** | Filosofia (4194) | 26/02/2007 | 16/12/2011 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 000007 | 017813 | 20/07/2020 |
Alberto Varotto Rinco Dutra | ***.683.306-** | Engenharia Civil (114034) | 17/03/2014 | 20/12/2019 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 000691 | 018497 | 20/07/2020 |
Alberto Varotto Rinco Dutra | ***.683.306-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 17/03/2014 | 20/12/2019 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 000739 | 018535 | 20/07/2020 |
Albertto da Costa Dias | ***.991.576-** | Engenharia Elétrica (4192) | 13/05/2013 | 05/04/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002143 | 019681 | 23/09/2021 |
Alef Bruno Silva de Paula | ***.972.166-** | Medicina (120983) | 25/02/2019 | 16/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 004685 | 021665 | 15/02/2023 |
Alejandro Catalan Ferreira | ***.459.136-** | Arquitetura e Urbanismo (122322) | 07/03/2016 | 04/04/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 003613 | 020884 | 05/07/2022 |
Alessa Maria Leal Morais | ***.491.396-** | Psicologia (4197) | 01/08/2016 | 14/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 001359 | 019016 | 22/02/2021 |
Alessandra Caroline Rocha | ***.352.926-** | Letras (4195) | 15/02/2016 | 17/12/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000390 | 018196 | 20/07/2020 |
Alessandra Raphaela Braich Gonçalves | ***.600.566-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 01/08/2016 | 11/06/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002082 | 019621 | 23/09/2021 |
Alessandra Ribeiro Peres de Araújo | ***.071.246-** | Pedagogia (1179160) | 04/08/2014 | 30/06/2018 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 000252 | 018058 | 20/07/2020 |
Alessandra Toniêto Francisco | ***.689.646-** | Pedagogia (1179160) | 01/08/2011 | 05/03/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 002818 | 020282 | 18/01/2022 |
Alessandra Villano Almeida | ***.743.466-** | Engenharia de Alimentos (122308) | 23/02/2015 | 18/12/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 001540 | 019148 | 24/03/2021 |
Alessandro José de Assis | ***.737.956-** | Música (96675) | 15/02/2016 | 26/12/2019 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 000613 | 018419 | 20/07/2020 |
Alex Abner Almeida dos Santos | ***.350.256-** | Engenharia Mecatrônica (114049) | 27/02/2012 | 22/01/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 003503 | 020829 | 05/07/2022 |
Álex Edgard Gargano e Souza | ***.813.786-** | Engenharia Mecânica (4198) | 17/03/2014 | 16/12/2021 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 003286 | 020612 | 08/06/2022 |
Alex Júnior da Cunha Coêlho | ***.313.126-** | Engenharia Elétrica (4192) | 13/03/2017 | 14/10/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004513 | 021569 | 21/12/2022 |
Alex Júnior da Silva | ***.401.556-** | Geografia (122316) | 07/03/2016 | 28/04/2021 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004244 | 021301 | 21/12/2022 |
Alex Junior Ferreira | ***.978.036-** | Letras (4195) | 13/03/2017 | 23/04/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002178 | 019716 | 23/09/2021 |
Alex Mariano da Costa | ***.365.908-** | Administração Pública (1174241) | 07/08/2017 | 09/09/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002567 | 020031 | 18/01/2022 |
Alex Ribeiro da Silva | ***.876.266-** | Enfermagem (114101) | 17/02/2016 | 11/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 001258 | 018915 | 22/02/2021 |
Alexandra dos Santos Garcia Matias | ***.797.926-** | Administração Pública (1174241) | 27/02/2012 | 09/10/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 000132 | 017938 | 20/07/2020 |
Alexandre Carvalho Abud | ***.274.216-** | Medicina (120983) | 17/03/2014 | 23/12/2019 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 000028 | 017834 | 20/07/2020 |
Alexandre Condé Leite | ***.034.876-** | Engenharia Mecânica (4198) | 03/08/2009 | 15/12/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 001714 | 019318 | 12/05/2021 |
Alexandre do Carmo Coelho | ***.634.446-** | Administração Pública (1174241) | 13/03/2017 | 09/03/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002121 | 019659 | 23/09/2021 |
Alexandre Martins do Nascimento | ***.748.001-** | Bioquímica (114093) | 25/02/2019 | 15/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 004651 | 021631 | 15/02/2023 |
Alexandre Siles Vargas Júnior | ***.206.457-** | Medicina (1216474) | 26/02/2018 | 20/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 004696 | 021676 | 15/02/2023 |
Alexandre Silva Lacerda | ***.990.366-** | Engenharia Mecânica (4198) | 04/08/2014 | 11/11/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 003024 | 020442 | 02/03/2022 |
Alexandre Yukio Hatano | ***.041.908-** | Administração Pública (1174241) | 14/03/2017 | 11/08/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 002320 | 019839 | 13/10/2021 |
Alexandre Zanetti Reis | ***.445.546-** | Artes Aplicadas (122324) | 17/03/2014 | 06/12/2021 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004163 | 021220 | 21/12/2022 |
Aléxia de Oliveira Rabelo | ***.187.496-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 03/08/2015 | 12/07/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 002011 | 019550 | 23/09/2021 |
Alexon Fernandes Campos | ***.036.307-** | Engenharia Agronômica (122312) | 19/08/2019 | 20/12/2020 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 001899 | 019467 | 15/07/2021 |
Alexsandra Eduarda de Almeida Santos | ***.591.426-** | Bioquímica (114093) | 01/08/2016 | 27/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 003928 | 020985 | 21/12/2022 |
Alexsandro Morais de Oliveira | ***.833.206-** | Administração Pública (1174241) | 13/03/2017 | 11/01/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 001583 | 019187 | 12/05/2021 |
Alexssander Silva da Assunção | ***.722.096-** | Ciências Contábeis (71813) | 16/02/2016 | 23/12/2019 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 000503 | 018309 | 20/07/2020 |
Aliandro Paulo de Jesus | ***.067.286-** | Filosofia (4194) | 02/03/1998 | 19/03/2003 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 001787 | 019391 | 12/05/2021 |
Alice Ferreira Cunha | ***.648.996-** | Engenharia Mecânica (4198) | 15/02/2016 | 14/10/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 003025 | 020443 | 02/03/2022 |
Alice Luna de Melo | ***.155.946-** | Psicologia (4197) | 18/08/2015 | 17/01/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 003361 | 020687 | 08/06/2022 |
Alice Santos Vieira | ***.338.176-** | Psicologia (4197) | 17/03/2014 | 10/01/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000325 | 018131 | 20/07/2020 |
Alícia de Oliveira Moreira Pereira | ***.207.636-** | Geografia (122316) | 26/02/2018 | 22/12/2021 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 003427 | 020753 | 05/07/2022 |
Alícia Frota de Souza Antonioli | ***.943.816-** | Comunicação Social - Jornalismo (121779) | 17/02/2016 | 23/04/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002262 | 019800 | 23/09/2021 |
Alícia Resende Dias | ***.593.536-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 01/08/2016 | 30/04/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002083 | 019622 | 23/09/2021 |
Alícia Resende Dias | ***.593.536-** | Engenharia Química (114051) | 01/08/2016 | 17/12/2021 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 003211 | 020539 | 08/06/2022 |
Aline Albertina de Carvalho | ***.353.496-** | Educação Física (71816) | 27/02/2012 | 14/01/2020 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 000569 | 018375 | 20/07/2020 |
Aline Aparecida Azevedo Chignolli | ***.215.866-** | Engenharia de Bioprocessos (114042) | 13/03/2017 | 09/09/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004489 | 021545 | 21/12/2022 |
Aline Aparecida Gonçalves | ***.475.226-** | Música (96675) | 19/02/2016 | 26/12/2019 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 000605 | 018411 | 20/07/2020 |
Aline Aparecida Resende Rocha | ***.209.486-** | Psicologia (4197) | 01/08/2018 | 28/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004284 | 021341 | 21/12/2022 |
Aline Campolina Andrade | ***.035.546-** | Psicologia (4197) | 04/08/2014 | 03/01/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000344 | 018150 | 20/07/2020 |
Aline Cristina da Silva | ***.885.926-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 17/03/2014 | 27/04/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002099 | 019638 | 23/09/2021 |
Aline Cristina da Silva | ***.885.926-** | Engenharia Química (114051) | 17/03/2014 | 27/04/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002071 | 019610 | 23/09/2021 |
Aline da Silva Ferreira | ***.561.136-** | Teatro (121777) | 23/02/2015 | 21/01/2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 001745 | 019349 | 12/05/2021 |
Aline das Graças Campos | ***.932.196-** | Letras (4195) | 29/03/2017 | 17/12/2021 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 003325 | 020651 | 08/06/2022 |
Aline de Souza Oliveira | ***.727.966-** | Administração (4190) | 17/03/2014 | 08/02/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 004873 | 021791 | 20/03/2023 |
Aline Emily de Oliveira | ***.114.186-** | Bioquímica (114093) | 13/03/2017 | 27/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 003929 | 020986 | 21/12/2022 |
Aline Fabrício do Prado | ***.253.456-** | Arquitetura e Urbanismo (122322) | 02/10/2013 | 12/04/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004147 | 021204 | 21/12/2022 |
Aline Isabel Alves Andrade | ***.969.756-** | Filosofia (4194) | 13/03/2017 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004231 | 021288 | 21/12/2022 |
Aline Laís de Souza Silva | ***.463.458-** | Medicina (1216474) | 03/08/2015 | 16/07/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 002025 | 019564 | 23/09/2021 |
Aline Marcelino Silva | ***.147.496-** | Medicina (1216474) | 03/08/2015 | 21/07/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 002026 | 019565 | 23/09/2021 |
Aline Monique Maia | ***.531.706-** | Ciências Econômicas (4191) | 14/03/2017 | 31/01/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 004883 | 021801 | 20/03/2023 |
Aline Morais Moreira | ***.859.956-** | Medicina (120983) | 15/02/2016 | 23/08/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 002349 | 019868 | 13/10/2021 |
Aline Nanami de Moraes Nikuma | ***.140.628-** | Bioquímica (114093) | 23/02/2015 | 14/12/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 001427 | 019053 | 22/02/2021 |
Aline Oliveira Souza | ***.756.066-** | Engenharia Agronômica (122312) | 02/08/2010 | 12/02/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 001900 | 019468 | 15/07/2021 |
Aline Rafaela Neves Padilha | ***.444.886-** | Enfermagem (114101) | 07/08/2017 | 02/01/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 004739 | 021719 | 15/02/2023 |
Aline Resende | ***.675.956-** | Psicologia (4197) | 02/10/2013 | 19/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004285 | 021342 | 21/12/2022 |
Aline Ribeiro de Ávila Castilho | ***.270.626-** | Pedagogia (4196) | 22/03/2017 | 25/08/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004479 | 021535 | 21/12/2022 |
Aline Roberta Margoti Lombello | ***.567.876-** | Educação Física (71816) | 27/02/2012 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004223 | 021280 | 21/12/2022 |
Aline Sousa Alves | ***.632.796-** | Ciências Biológicas (348948) | 15/02/2016 | 28/04/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 001997 | 019536 | 23/09/2021 |
Aline Thaís Santos de Barros | ***.573.426-** | Psicologia (4197) | 03/08/2015 | 24/02/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 001524 | 019132 | 24/03/2021 |
Aline Thaynara de Moura Coelho | ***.281.126-** | Bioquímica (114093) | 15/02/2016 | 20/12/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 000084 | 017890 | 20/07/2020 |
Alison de Andrade Couto | ***.770.768-** | Engenharia Mecatrônica (114049) | 17/03/2014 | 20/12/2019 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 000799 | 018554 | 20/07/2020 |
Alisson Bartholomeu Alves Ferreira | ***.757.308-** | Psicologia (4197) | 04/08/2014 | 30/12/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000345 | 018151 | 20/07/2020 |
Álisson Caldeira dos Santos | ***.984.296-** | Administração (4190) | 05/03/2001 | 10/07/2010 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 004946 | 021864 | 13/07/2023 |
Alisson Cristian da Cruz | ***.675.246-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 23/02/2015 | 11/08/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 001162 | 018834 | 17/12/2020 |
Alisson Cristian da Cruz | ***.675.246-** | Engenharia Química (114051) | 23/02/2015 | 14/05/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 001923 | 019491 | 15/07/2021 |
Allan Maycon Ferreira da Silva | ***.735.406-** | Administração (4190) | 15/02/2016 | 28/12/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 001658 | 019262 | 12/05/2021 |
Allan Renato Almeida Roque | ***.503.906-** | Engenharia Elétrica (4192) | 26/11/2012 | 21/12/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 001702 | 019306 | 12/05/2021 |
Allan Vicente da Silva | ***.954.278-** | Letras (4195) | 17/03/2014 | 19/11/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000391 | 018197 | 20/07/2020 |
Allan Vitor Azevedo Oliveira | ***.742.716-** | Administração (4190) | 15/02/2016 | 18/06/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002204 | 019742 | 23/09/2021 |
Altair Arnaldo da Costa | ***.154.756-** | Bioquímica (114093) | 04/08/2014 | 17/11/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002605 | 020069 | 18/01/2022 |
Altair dos Santos Bernardo Júnior | ***.349.806-** | Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas (1421414) | 27/02/2018 | 10/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 003049 | 020467 | 02/03/2022 |
Aluisio Pires de Melo Neto | ***.940.563-** | Engenharia Mecatrônica (114049) | 04/08/2014 | 20/12/2019 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 000791 | 018546 | 20/07/2020 |
Alvaro Luís Oliveira Vieira | ***.766.936-** | Engenharia Elétrica (4192) | 21/02/2011 | 06/07/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 001035 | 018707 | 06/11/2020 |
Alyce Flávia Santos Xavier | ***.639.126-** | Engenharia Química (114051) | 23/02/2015 | 24/06/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002072 | 019611 | 23/09/2021 |
Alyce Flávia Santos Xavier | ***.639.126-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 23/02/2015 | 03/09/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 002100 | 019639 | 23/09/2021 |
Alyssia Adriele do Carmo Silva | ***.392.316-** | Administração (4190) | 09/03/2016 | 26/12/2019 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 000447 | 018253 | 20/07/2020 |
Alysson Barbosa Guimarães | ***.726.606-** | Ciências Biológicas (348948) | 23/02/2015 | 08/07/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002241 | 019779 | 23/09/2021 |
Amanda Abrahão de Souza | ***.621.936-** | Pedagogia (4196) | 15/02/2016 | 07/01/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000297 | 018103 | 20/07/2020 |
Amanda Abreu de Paula | ***.049.816-** | Engenharia Florestal (1276563) | 20/08/2015 | 04/01/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 004752 | 021732 | 15/02/2023 |
Amanda Alves de Oliveira | ***.947.489-** | Farmácia (114095) | 01/08/2016 | 14/10/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004519 | 021575 | 21/12/2022 |
Amanda Alves Dinali | ***.729.506-** | Pedagogia (4196) | 13/03/2017 | 16/12/2021 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 003337 | 020663 | 08/06/2022 |
Amanda Aparecida Batista | ***.631.296-** | Bioquímica (114093) | 16/03/2017 | 21/01/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 003165 | 020493 | 08/06/2022 |
Amanda Aparecida do Sacramento | ***.372.506-** | Pedagogia (4196) | 15/02/2016 | 20/12/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000298 | 018104 | 20/07/2020 |
Amanda Aparecida Ferreira Belo | ***.517.936-** | Ciências Econômicas (4191) | 05/08/2015 | 29/04/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002254 | 019792 | 23/09/2021 |
Amanda Barbosa Ambrozio Breguez | ***.883.796-** | Engenharia Química (114051) | 02/10/2013 | 20/12/2019 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 001148 | 018820 | 17/12/2020 |
Amanda Cabalini Zucoloto | ***.990.925-** | Engenharia Mecânica (4198) | 17/03/2014 | 10/12/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 001462 | 019088 | 22/02/2021 |
Amanda Chinellato de Lima Pereira | ***.200.276-** | Medicina (1216474) | 23/02/2015 | 21/12/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 001365 | 019022 | 22/02/2021 |
Amanda Cristina Rodrigues Batista | ***.599.486-** | Comunicação Social - Jornalismo (121779) | 23/02/2015 | 18/08/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 002643 | 020107 | 18/01/2022 |
Amanda da Cruz Santos | ***.532.178-** | Pedagogia (4196) | 13/03/2017 | 20/07/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 002181 | 019719 | 23/09/2021 |
Amanda de Fátima da Silva Nunes | ***.067.928-** | Psicologia (4197) | 13/03/2017 | 28/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004272 | 021329 | 21/12/2022 |
Amanda de Sousa Santos | ***.098.646-** | Ciências Biológicas (48948) | 25/02/2019 | 18/12/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000265 | 018071 | 20/07/2020 |
Amanda Eduarda Oliveira Andrade | ***.687.996-** | Farmácia (114095) | 13/03/2017 | 27/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004055 | 021112 | 21/12/2022 |
Amanda Ferreira de Faria Maia | ***.466.026-** | Enfermagem (114101) | 03/08/2016 | 13/10/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 002466 | 019966 | 25/11/2021 |
Amanda Hayeck de Almeida | ***.407.836-** | Medicina (120983) | 01/08/2016 | 27/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 004104 | 021161 | 21/12/2022 |
Amanda Kelly Costa Santos | ***.245.601-** | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (1134708) | 01/08/2016 | 28/01/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 003226 | 020554 | 08/06/2022 |
Amanda Magalhães dos Santos Lima | ***.444.046-** | Comunicação Social - Jornalismo (121779) | 13/05/2013 | 20/12/2017 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 000863 | 018617 | 20/07/2020 |
Amanda Magalhães Oliveira | ***.266.626-** | Engenharia Elétrica (4192) | 13/05/2013 | 07/02/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 000874 | 018626 | 20/07/2020 |
Amanda Medeiros Leão | ***.849.496-** | Engenharia Civil (114034) | 04/08/2014 | 20/12/2019 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 000675 | 018481 | 20/07/2020 |
Amanda Mendes do Amaral | ***.163.416-** | Teatro (121777) | 17/02/2016 | 28/01/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 002285 | 019823 | 23/09/2021 |
Amanda Mendonça de Oliveira | ***.462.587-** | Engenharia Mecânica (4198) | 01/08/2011 | 08/01/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 000186 | 017992 | 20/07/2020 |
Amanda Morais Campos | ***.132.576-** | Enfermagem (114101) | 07/08/2017 | 15/12/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 004656 | 021636 | 15/02/2023 |
Amanda Oliveira Azevedo | ***.545.666-** | Engenharia Civil (114034) | 13/03/2017 | 23/07/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 003970 | 021027 | 21/12/2022 |
Amanda Pereira Resende | ***.704.446-** | Administração (4190) | 23/02/2015 | 09/01/2020 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 000460 | 018266 | 20/07/2020 |
Amanda Reis de Castro | ***.213.226-** | Letras (4195) | 15/02/2016 | 16/12/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 000392 | 018198 | 20/07/2020 |
